TODOS LOS TIPOS DE ALAMBRE GALVANIZADO SE SUMINISTRAN DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LOS CONCEPTOS DE:

Alambre de bajo contenido de carbono galvanizados en diferentes capas de zinc entre 30/50/70 gramos / m2.
Diámetro uniforme a todo lo largo del rollo.
Brillantez.
Homogeneidad de la capa de zinc.
Rollos continuos, de extremo a extremo (sin cortes).
Cumplen con la Norma: ASTM-A-641
.

 


TABLA GENERAL DE ALÁMBRES GALVANIZADOS:

DIÁMETRO BWG DIÁMETRO MM ÁREA DE
LA SECCIÓN RECTA (MM2)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG)

LARGURA
DE 1KG (M)

PESO DE
1 M (G)

8 4,19 13,789 510,19 9,2 108,24
10 3,40 9,079 335,92 14,0 71,27
12 2,77 6,026 222,96 21,1 47,31
14 2,11 4,497 166,38 36,4 27,45
16 1,65 2,138 88,06 59,6 16,79
18 1,24 1,208 44,69 105 9,48
20 0,89 0,622 23,01 205 4,88
21 0,81 0,515 19,05 247 4,05
22 0,71 0,396 14,65 322 3,11
23 0,63 0,312 11,54 409 2,45
24 0,56 0,246 9,10 517 1,93
25 0,51 0,204 7,54 624 1,60
26 0,46 0,166 6,14 767 1,30
27 0,41 0,132 4,88 965 1,04
28 0,36 0,102 3,77 1252 0,80
29 0,33 0,086 3,18 1489 0,67
30 0,30 0,071 2,62 1802 0,55
31 0,25 0,049 1,81 2595 0,39
32 0,23 0,042 1,55 3066 0,33





DIÁMETRO BWG DIÁMETRO MM ÁREA DE
LA SECCIÓN RECTA (MM2)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG) LARGURA
DE 1KG (M)
PESO DE 1M (G) PESO DEL ROLLO (KG)
8 4,19 13,789 510,19 9,2 108,24 50
10 3,40 9,079 335,92 14,0 71,27 50
12 2,77 6,026 222,96 21,1 47,31 50
14 2,11 4,497 166,38 36,4 27,45 50
16 1,65 2,138 88,06 59,6 16,79 50
18 1,24 1,208 44,69 105 9,48 50
20 0,89 0,622 23,01 205 4,88

50


Consultar precio por diámetro del alámbre.